Riigid
Soovin sooduspakkumisi
CORAL HILLS SSH 3*
Egiptus, Sharm el Sheikh
Hotelli kirjeldus
Coral Hills SSH offers a peaceful getaway in Sharm el-Sheikh, Egypt, featuring spacious rooms and breathtaking views. Guests can enjoy a variety of amenities, including a refreshing pool, diverse dining options, and a well-equipped fitness center. Ideal for families, couples, and solo travelers, this hotel combines comfort with elegance, ensuring a memorable stay. Experience the unique charm of Coral Hills SSH, where every detail is designed for relaxation and enjoyment.
Description generated by ChatGPT
Highlights
Facilities
- Wi-Fi in the lobby: Free
- ATM: Available
- Doctor: For an additional fee
- Laundry: Free
- Wake-up service: Available
- Dry cleaning: Free
- Sun loungers: Free
- Beachtowels: Free
- Mattress: Free
- Umbrellas: Free
- Beachshuttle: Free
- Outdoor pool: Available
- Sun loungers: Free
- Towels: Free
- Mattress: Free
- Umbrellas: Free
* Gym in the spa center for guests 16 years of age and older
- Water aerobics: Free
- Pool: For an additional fee
- Beach volleyball court: Free
- Diving center: For an additional fee
- Table tennis: Free
- Gym: Free
- Type: Main
At the hotel: Children's area in the main pool is unheated in winter.
- Playground: Available
- Restaurant seating: Available
* Massage, hot tub, sauna, steam room, and gym at the spa center (for guests 16 and older)
- SPA: For an additional fee
- Massage: For an additional fee
- Steam room: For an additional fee
- Sauna: For an additional fee
Room Type
Standard Garden View Room
Standard Garden View Room - a single room with a view of the garden. The room features an extra-large double bed or two single beds (in most rooms). Only one extra bed is available—a single bed.
- Size:35 m²
- Number of rooms in the building:1
- Number of bathrooms:1
- Maximum number of guests per room (including children):4
Amenities
- In-room safe: Free
- Wi-Fi: Free
- Phone: Available
- Balcony: Available
- Shower: Available
- Towels: Available
- Minibar: Free
- Toilet: Available
- Toiletries: Available
- Hair dryer: Available
- Conditioner: Available
- Terrace/balcony: Available
Pool View Room
Pool View Room—one room with a view of the pool. The room features a king-size bed or two single beds (in most rooms). Only one extra bed is available—a single bed (must be taken into account for 2+2 or 3+1 room configurations). Room layouts vary.
- Size:35 m²
- Number of rooms in the suite:1
- Number of bathrooms:1
- Maximum number of guests per room (including children):4
Amenities
- In-room safe: Free
- Wi-Fi: Free
- Phone: Available
- Balcony: Available
- Shower: Available
- Towels: Provided
- Minibar: Free
- Toilet: Available
- Bathtub: Available
- Toiletries: Provided
- Hair dryer: Available
- Conditioner: Available
- Patio / balcony: Available
Family Pool View Room
Family Pool View Room — a two-room suite with a view of the pool; the room features a living room (with a pull-out sofa), a kitchen (with a refrigerator and sink), a dining table, a TV, and a bedroom with either an extra-large double bed or two single beds. There is an interior door. Only one extra bed is available—a single bed.
- Size:65 m²
- Number of rooms in the suite:2
- Number of bathrooms:1
- Maximum number of guests per room (including children):4
Amenities
- In-room safe: Free
- Wi-Fi: Free
- Phone: Available
- Balcony: Available
- Towels: Provided
- Toilet: Available
- Bathtub: Available
- Hair dryer: Available
- Refrigerator: Available
- Conditioner: Available
- Patio/balcony: Available
Family Garden View Room
Family Garden View Room — the room features a living area (with a pull-out sofa), a kitchen (refrigerator, sink), a dining table, a TV, and a bedroom with an extra-large double bed or two single beds. There is an interior door. Only one extra bed is available—a single bed.
- Size:65 m²
- Number of rooms in the suite:2
- Number of bathrooms:1
- Maximum number of guests per room (including children):4
Amenities
- In-room safe: Free
- Wi-Fi: Free
- Phone: Available
- Balcony: Available
- Towels: Available
- Toilet: Available
- Bathtub: Available
- Hair dryer: Available
- Refrigerator: Available
- Conditioner: Available
- Patio/balcony: Available
Valitud reis
Kuupäev:
06.04.2027
Kestus:
7 ööd
Toitlustus:
HB
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
Join UP
Küsi pakkumist
[wpforms id="858"]
Teised kuupäevad
| 03.12.2026 | HB | 562€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 569€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | HB | 562€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 569€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | HB | 581€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 588€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | HB | 561€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 568€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | HB | 561€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 568€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | HB | 625€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | AI | 632€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | HB | 791€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 798€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | HB | 745€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | AI | 752€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | HB | 1068€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | HB | 1074€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1075€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1081€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | HB | 1026€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | AI | 1035€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | HB | 1060€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 1071€/in. | Vaata |
| 24.12.2026 | HB | 1004€/in. | Vaata |
| 24.12.2026 | AI | 1015€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | HB | 1093€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1108€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | HB | 1157€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1172€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | HB | 985€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 999€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | HB | 677€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | AI | 690€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 728€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | HB | 620€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | AI | 627€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | HB | 670€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | AI | 677€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 660€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 667€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | HB | 629€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | AI | 637€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | HB | 645€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | AI | 652€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | HB | 641€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 648€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | HB | 575€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | AI | 582€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | HB | 575€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | AI | 582€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | HB | 651€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 658€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | HB | 595€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | AI | 602€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | HB | 681€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 688€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | HB | 635€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | AI | 642€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | HB | 645€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | AI | 652€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 701€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 708€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 815€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 822€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | HB | 685€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | AI | 692€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | HB | 881€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 888€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | HB | 675€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | AI | 682€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 665€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 672€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 911€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 918€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | HB | 701€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | AI | 708€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | HB | 675€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | AI | 682€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 671€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 678€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 805€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 812€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | HB | 815€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | AI | 822€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | HB | 721€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | AI | 728€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | HB | 1085€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | AI | 1092€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | HB | 691€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | AI | 698€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | HB | 825€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | AI | 832€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 731€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | AI | 738€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | HB | 775€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | AI | 782€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 701€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 708€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 775€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 782€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | HB | 695€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | AI | 702€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | HB | 711€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | HB | 745€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | AI | 752€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 695€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 702€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 851€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 858€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | HB | 665€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | AI | 672€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | HB | 831€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | AI | 838€/in. | Vaata |
| 30.03.2027 | HB | 675€/in. | Vaata |
| 30.03.2027 | AI | 682€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 665€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 672€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 831€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 838€/in. | Vaata |
| 04.04.2027 | HB | 675€/in. | Vaata |
| 04.04.2027 | AI | 682€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | HB | 851€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | AI | 858€/in. | Vaata |
| 07.04.2027 | HB | 695€/in. | Vaata |
| 07.04.2027 | AI | 702€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 695€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 702€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 1011€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 1018€/in. | Vaata |
| 12.04.2027 | HB | 695€/in. | Vaata |
| 12.04.2027 | AI | 702€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | HB | 911€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | AI | 918€/in. | Vaata |
| 15.04.2027 | HB | 695€/in. | Vaata |
| 15.04.2027 | AI | 702€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 695€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 702€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 871€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 878€/in. | Vaata |
| 20.04.2027 | HB | 705€/in. | Vaata |
| 20.04.2027 | AI | 712€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | HB | 861€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | AI | 868€/in. | Vaata |
| 23.04.2027 | HB | 705€/in. | Vaata |
| 23.04.2027 | AI | 712€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | HB | 707€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | AI | 716€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | HB | 853€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | AI | 862€/in. | Vaata |
| 28.04.2027 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 28.04.2027 | AI | 730€/in. | Vaata |
| 30.04.2027 | HB | 887€/in. | Vaata |
| 30.04.2027 | AI | 900€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | HB | 792€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | AI | 807€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | HB | 835€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | AI | 849€/in. | Vaata |
| 12.05.2027 | HB | 742€/in. | Vaata |
| 12.05.2027 | AI | 757€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | HB | 835€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | AI | 849€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | HB | 722€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | AI | 737€/in. | Vaata |
| 24.05.2027 | HB | 835€/in. | Vaata |
| 24.05.2027 | AI | 849€/in. | Vaata |
| 28.05.2027 | HB | 742€/in. | Vaata |
| 28.05.2027 | AI | 757€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | HB | 815€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | AI | 829€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | HB | 783€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | AI | 798€/in. | Vaata |
| 09.06.2027 | HB | 829€/in. | Vaata |
| 09.06.2027 | AI | 844€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | HB | 787€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | AI | 801€/in. | Vaata |
| 17.06.2027 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 17.06.2027 | AI | 854€/in. | Vaata |
| 21.06.2027 | HB | 777€/in. | Vaata |
| 21.06.2027 | AI | 791€/in. | Vaata |
| 25.06.2027 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 25.06.2027 | AI | 854€/in. | Vaata |
| 29.06.2027 | HB | 797€/in. | Vaata |
| 29.06.2027 | AI | 811€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | HB | 819€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | AI | 834€/in. | Vaata |
| 07.07.2027 | HB | 787€/in. | Vaata |
| 07.07.2027 | AI | 801€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | HB | 829€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | AI | 844€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | HB | 767€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | AI | 781€/in. | Vaata |
| 19.07.2027 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 19.07.2027 | AI | 884€/in. | Vaata |
| 23.07.2027 | HB | 747€/in. | Vaata |
| 23.07.2027 | AI | 761€/in. | Vaata |
| 27.07.2027 | HB | 886€/in. | Vaata |
| 27.07.2027 | AI | 901€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | HB | 778€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | AI | 792€/in. | Vaata |
| 04.08.2027 | HB | 914€/in. | Vaata |
| 04.08.2027 | AI | 928€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | HB | 801€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | AI | 816€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | HB | 934€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | AI | 948€/in. | Vaata |
| 16.08.2027 | HB | 761€/in. | Vaata |
| 16.08.2027 | AI | 776€/in. | Vaata |
| 20.08.2027 | HB | 924€/in. | Vaata |
| 20.08.2027 | AI | 938€/in. | Vaata |
| 24.08.2027 | HB | 781€/in. | Vaata |
| 24.08.2027 | AI | 796€/in. | Vaata |
| 28.08.2027 | HB | 903€/in. | Vaata |
| 28.08.2027 | AI | 917€/in. | Vaata |
| 01.09.2027 | HB | 742€/in. | Vaata |
| 01.09.2027 | AI | 757€/in. | Vaata |
| 05.09.2027 | HB | 835€/in. | Vaata |
| 05.09.2027 | AI | 849€/in. | Vaata |
| 09.09.2027 | HB | 762€/in. | Vaata |
| 09.09.2027 | AI | 777€/in. | Vaata |
| 13.09.2027 | HB | 855€/in. | Vaata |
| 13.09.2027 | AI | 869€/in. | Vaata |
| 17.09.2027 | HB | 832€/in. | Vaata |
| 17.09.2027 | AI | 847€/in. | Vaata |
| 21.09.2027 | HB | 845€/in. | Vaata |
| 21.09.2027 | AI | 859€/in. | Vaata |
| 25.09.2027 | HB | 806€/in. | Vaata |
| 25.09.2027 | AI | 821€/in. | Vaata |
| 29.09.2027 | HB | 872€/in. | Vaata |
| 29.09.2027 | AI | 887€/in. | Vaata |
| 03.10.2027 | HB | 827€/in. | Vaata |
| 03.10.2027 | AI | 841€/in. | Vaata |
| 07.10.2027 | HB | 959€/in. | Vaata |
| 07.10.2027 | AI | 974€/in. | Vaata |
| 11.10.2027 | HB | 857€/in. | Vaata |
| 11.10.2027 | AI | 871€/in. | Vaata |
| 15.10.2027 | HB | 999€/in. | Vaata |
| 15.10.2027 | AI | 1014€/in. | Vaata |
| 19.10.2027 | HB | 927€/in. | Vaata |
| 19.10.2027 | AI | 941€/in. | Vaata |
| 23.10.2027 | HB | 1009€/in. | Vaata |
| 23.10.2027 | AI | 1024€/in. | Vaata |

Reisiteenused
Soovin sooduspakkumisi













































