Riigid
Soovin sooduspakkumisi
UNI SHARM AQUA HOTEL 3*
Hotelli kirjeldus
About the Hotel
Karma Uni Sharm 3*—a small hotel in the Hadaba area. The hotel is very conveniently located. Nearby are the Il Merkato shopping center and the Alf Leila Wa Leila shopping and entertainment complex, which delight shoppers and lovers of local cuisine. This is an economy-class hotel, suitable for the undemanding traveler. It consists of a two-story main building and a two-story annex. The hotel has a total of 84 rooms: 80 standard rooms and 4 suites.
- Check-in: 2:00 PM
- Check-out: 12:00
- Year of renovation: 2021
- Year built: 2000
- Total number of rooms: 84
Map
- Distance to the airport: Sharm El Sheikh International Airport - 17 km
- Distance to the beach: 2 km
Rooms
Standard Room
- Size: 26 m²
- Number of rooms: 42
- Maximum number of guests per room (including children): 4
- Air conditioning
- Minibar
Amenities
- Beach type: Rented
- Sun lounger
- Mattress
- Beach umbrellas
- Beach shuttle
- Footwear recommended: Yes
- Outdoor pool
- Beach chair
- Towels
- Beach umbrellas
- Tent / gazebo
- Diving center
- Children's pool
- Massage
- Wi-Fi in the lobby
- Doctor
- Currency exchange
- Safe at the front desk
Food
Service Types The All-Inclusive system includes: - breakfast, lunch, and dinner served buffet-style*; - soft drinks and certain types of locally produced alcoholic beverages (alcohol is served from 10:00 a.m. to 10:00 p.m.); - all drinks are served in glasses, goblets, or cups. * In the event of low hotel occupancy, guests are offered a set menu instead of the buffet. The All-Inclusive package does not include: - beer and wine; local premium alcoholic beverages; imported alcoholic beverages; sparkling wines; - bottled and canned beverages (both local and imported, including water); - food and drinks ordered in the room (Room Service); - snacks; - tea and coffee making set; - à la carte; - freshly squeezed juices; - certain types of drinks (Turkish coffee, espresso, cappuccino, green tea, mint tea, hibiscus, carbonated water, iced tea); - ice cream; - organization of private or festive events; - service at the beach bar.
Vacation Type
- All-Inclusive
- Diving
- Youth Vacation
- Quiet Vacation
Valitud reis
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
| 01.01.2027 | AI | 535€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | HB | 640€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 588€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | HB | 693€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | AI | 494€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | HB | 599€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | AI | 535€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | HB | 640€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 531€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 636€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | AI | 505€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | HB | 610€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | AI | 525€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | HB | 630€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 521€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | HB | 626€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | AI | 455€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | HB | 560€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | AI | 455€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | HB | 560€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 531€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | HB | 636€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | AI | 475€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | HB | 580€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 561€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | HB | 666€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | AI | 515€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | HB | 620€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | AI | 525€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | HB | 630€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 581€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 686€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 800€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | AI | 565€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | HB | 670€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 761€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | HB | 866€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | AI | 555€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | HB | 660€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 545€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 650€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 791€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 896€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | AI | 581€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | HB | 686€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | AI | 555€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | HB | 660€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 551€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 656€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 685€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 790€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | HB | 800€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | AI | 601€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | HB | 706€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | AI | 965€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | HB | 1070€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | AI | 571€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | HB | 676€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | HB | 810€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | AI | 611€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 716€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | AI | 655€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | HB | 760€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 581€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 655€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 686€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 760€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | AI | 575€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | AI | 591€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | HB | 696€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | HB | 730€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 575€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 731€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 836€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | AI | 545€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | HB | 650€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | AI | 711€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | HB | 816€/in. | Vaata |
| 30.03.2027 | AI | 555€/in. | Vaata |
| 30.03.2027 | HB | 660€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 545€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 650€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 711€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 816€/in. | Vaata |
| 04.04.2027 | AI | 555€/in. | Vaata |
| 04.04.2027 | HB | 660€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | AI | 731€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | HB | 836€/in. | Vaata |
| 07.04.2027 | AI | 575€/in. | Vaata |
| 07.04.2027 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 575€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 891€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 996€/in. | Vaata |
| 12.04.2027 | AI | 575€/in. | Vaata |
| 12.04.2027 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | AI | 791€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | HB | 896€/in. | Vaata |
| 15.04.2027 | AI | 575€/in. | Vaata |
| 15.04.2027 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 575€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 751€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 856€/in. | Vaata |
| 20.04.2027 | AI | 585€/in. | Vaata |
| 20.04.2027 | HB | 690€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | AI | 741€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | HB | 846€/in. | Vaata |
| 23.04.2027 | AI | 585€/in. | Vaata |
| 23.04.2027 | HB | 690€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | AI | 588€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | HB | 661€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | AI | 734€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | HB | 807€/in. | Vaata |
| 28.04.2027 | AI | 601€/in. | Vaata |
| 28.04.2027 | HB | 641€/in. | Vaata |
| 30.04.2027 | AI | 770€/in. | Vaata |
| 30.04.2027 | HB | 778€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | HB | 668€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | AI | 676€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | HB | 711€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 12.05.2027 | HB | 618€/in. | Vaata |
| 12.05.2027 | AI | 626€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | HB | 711€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | HB | 598€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | AI | 606€/in. | Vaata |
| 24.05.2027 | HB | 711€/in. | Vaata |
| 24.05.2027 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 28.05.2027 | HB | 618€/in. | Vaata |
| 28.05.2027 | AI | 626€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | HB | 691€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | AI | 698€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | HB | 648€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | AI | 656€/in. | Vaata |
| 09.06.2027 | HB | 681€/in. | Vaata |
| 09.06.2027 | AI | 688€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | HB | 638€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | AI | 646€/in. | Vaata |
| 17.06.2027 | HB | 691€/in. | Vaata |
| 17.06.2027 | AI | 698€/in. | Vaata |
| 21.06.2027 | HB | 628€/in. | Vaata |
| 21.06.2027 | AI | 636€/in. | Vaata |
| 25.06.2027 | HB | 693€/in. | Vaata |
| 25.06.2027 | AI | 701€/in. | Vaata |
| 29.06.2027 | HB | 662€/in. | Vaata |
| 29.06.2027 | AI | 669€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | HB | 690€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | AI | 697€/in. | Vaata |
| 07.07.2027 | HB | 657€/in. | Vaata |
| 07.07.2027 | AI | 665€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | HB | 700€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | AI | 707€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | HB | 637€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | AI | 645€/in. | Vaata |
| 19.07.2027 | HB | 740€/in. | Vaata |
| 19.07.2027 | AI | 747€/in. | Vaata |
| 23.07.2027 | HB | 617€/in. | Vaata |
| 23.07.2027 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 27.07.2027 | HB | 750€/in. | Vaata |
| 27.07.2027 | AI | 757€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | HB | 627€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | AI | 635€/in. | Vaata |
| 04.08.2027 | HB | 760€/in. | Vaata |
| 04.08.2027 | AI | 767€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | HB | 647€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | AI | 655€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | HB | 780€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | AI | 787€/in. | Vaata |
| 16.08.2027 | HB | 607€/in. | Vaata |
| 16.08.2027 | AI | 615€/in. | Vaata |
| 20.08.2027 | HB | 770€/in. | Vaata |
| 20.08.2027 | AI | 777€/in. | Vaata |
| 24.08.2027 | HB | 627€/in. | Vaata |
| 24.08.2027 | AI | 635€/in. | Vaata |
| 28.08.2027 | HB | 762€/in. | Vaata |
| 28.08.2027 | AI | 769€/in. | Vaata |
| 01.09.2027 | HB | 618€/in. | Vaata |
| 01.09.2027 | AI | 626€/in. | Vaata |
| 05.09.2027 | HB | 711€/in. | Vaata |
| 05.09.2027 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 09.09.2027 | HB | 638€/in. | Vaata |
| 09.09.2027 | AI | 646€/in. | Vaata |
| 13.09.2027 | HB | 731€/in. | Vaata |
| 13.09.2027 | AI | 738€/in. | Vaata |
| 17.09.2027 | HB | 708€/in. | Vaata |
| 17.09.2027 | AI | 716€/in. | Vaata |
| 21.09.2027 | HB | 721€/in. | Vaata |
| 21.09.2027 | AI | 728€/in. | Vaata |

Reisiteenused
Soovin sooduspakkumisi






