Riigid
Soovin sooduspakkumisi
GOLDEN SANDS HOTEL SHARJAH (EX.RAMADA HOTEL & SUITES) 4*
Hotelli kirjeldus
Benefits
- Free Wi-Fi
- Free parking
- Close to the airport
- Kids' room
About the Hotel
Golden Sands Hotel Sharjah (formerly Ramada Hotel & Suites) is a luxury hotel located in the city of Sharjah, Dubai. The hotel is located just a few minutes from Sharjah Beach and offers guests convenient access to the city’s main sights and attractions. The hotel features well-appointed and spacious rooms equipped with all the amenities you could ask for during your stay. All rooms feature air conditioning, free Wi-Fi, a TV with cable channels, a minibar, and a private bathroom. The Golden Sands Hotel Sharjah also offers a variety of leisure options, including an indoor pool, a spa and wellness center, and an on-site restaurant. The hotel also has its own bar, where you can enjoy drinks and snacks. Overall, the Golden Sands Hotel Sharjah offers its guests high-quality accommodations and the perfect opportunity to enjoy their time in Dubai and Sharjah.
- Check-in: 12:00
- Check-out: 2:00 PM
- Year of renovation: 2017
- Year built: 2002
- Total number of rooms: 343
Map
- Distance to the airport: Dubai International Airport - 9 km
- Distance to the beach: 7 km
Rooms
Club Room
- Size: 50 m²
- Maximum number of guests per room (including children): 4
- Television
- In-room safe
- Wi-Fi
- Phone
- Balcony
- Minibar
- Toilet
- Hair dryer
- Air conditioning
- Bathtub / Shower
- Coffee and tea set
2-Bedroom Apartment
- Size: 100 m²
- Maximum number of guests per room (including children): 6
- Television
- In-room safe
- Wi-Fi
- Phone
- Balcony
- Stove
- Kitchenware
- Bedroom
- Kitchen / Kitchen Furniture
- Minibar
- Toilet
- Hair dryer
- Microwave
- Refrigerator
- Air conditioning
- Bathtub / Shower
- Washing machine
- Coffee and tea set
Deluxe Room
- Size: 50 m²
- Maximum number of guests per room (including children): 4
- Television
- In-room safe
- Wi-Fi
- Phone
- Balcony
- Mini-bar
- Toilet
- Hair dryer
- Air conditioning
- Bathtub / Shower
- Coffee and tea set
1-Bedroom Apartment
- Size: 75 m²
- Maximum number of guests per room (including children): 4
- Television
- In-room safe
- Wi-Fi
- Phone
- Balcony
- Stove
- Kitchenware
- Bedroom
- Kitchen / Kitchen Furniture
- Minibar
- Toilet
- Hair dryer
- Microwave
- Refrigerator
- Air conditioning
- Bathtub / Shower
- Washing machine
- Coffee and tea set
Amenities
- Beach type: Municipal
- Beach chair
- Beach towels
- Beach umbrellas
- Beach shuttle
- Indoor pool
- Outdoor pool
- Towels
- Beach umbrellas
- Kids' Club
- Playground
- Sauna
- Wi-Fi
- Doctor
- Currency Exchange
- Parking
- Laundry
- Dry Cleaning
Food
- Type
Vacation Type
- Shopping
- Family Vacation
- Quiet Vacation
Valitud reis
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
| 15.12.2026 | RO | 976€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | BB | 1013€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | HB | 1124€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | FB | 1234€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | RO | 980€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | BB | 1023€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | HB | 1135€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | FB | 1246€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | RO | 1006€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | BB | 1047€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | HB | 1159€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | FB | 1304€/in. | Vaata |
| 05.01.2027 | RO | 833€/in. | Vaata |
| 05.01.2027 | BB | 874€/in. | Vaata |
| 05.01.2027 | HB | 986€/in. | Vaata |
| 05.01.2027 | FB | 1098€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | RO | 783€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | BB | 824€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | HB | 936€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | FB | 1048€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | RO | 783€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | BB | 824€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | HB | 936€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | FB | 1048€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | RO | 813€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | BB | 854€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 966€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | FB | 1078€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | RO | 803€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | BB | 844€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | HB | 956€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | FB | 1068€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | RO | 783€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | BB | 824€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | HB | 936€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | FB | 1048€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | RO | 815€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | BB | 858€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | HB | 970€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | FB | 1081€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | RO | 899€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | BB | 944€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | HB | 1056€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | FB | 1167€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | RO | 904€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | BB | 949€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | HB | 1061€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | FB | 1172€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | RO | 838€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | BB | 882€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | HB | 993€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | FB | 1105€/in. | Vaata |
| 29.01.2027 | RO | 783€/in. | Vaata |
| 29.01.2027 | BB | 824€/in. | Vaata |
| 29.01.2027 | HB | 936€/in. | Vaata |
| 29.01.2027 | FB | 1048€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | RO | 788€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | HB | 941€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | FB | 1053€/in. | Vaata |
| 02.02.2027 | RO | 838€/in. | Vaata |
| 02.02.2027 | BB | 880€/in. | Vaata |
| 02.02.2027 | HB | 991€/in. | Vaata |
| 02.02.2027 | FB | 1103€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | RO | 878€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | BB | 920€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | HB | 1031€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | FB | 1143€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | RO | 888€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | BB | 930€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | HB | 1041€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | FB | 1153€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | RO | 888€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | BB | 930€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | HB | 1041€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | FB | 1153€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | RO | 858€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | BB | 900€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 1011€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | FB | 1123€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | RO | 838€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | BB | 880€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | HB | 991€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | FB | 1103€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | RO | 838€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | BB | 880€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | HB | 991€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | FB | 1103€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | RO | 838€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | BB | 880€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | HB | 991€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | RO | 848€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | BB | 890€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | HB | 1001€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | FB | 1113€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | RO | 858€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | BB | 900€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | HB | 1011€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | FB | 1123€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | RO | 858€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | BB | 900€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | HB | 1011€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | FB | 1123€/in. | Vaata |
| 02.03.2027 | RO | 854€/in. | Vaata |
| 02.03.2027 | BB | 895€/in. | Vaata |
| 02.03.2027 | HB | 1007€/in. | Vaata |
| 12.03.2027 | RO | 934€/in. | Vaata |
| 12.03.2027 | BB | 979€/in. | Vaata |
| 12.03.2027 | HB | 1091€/in. | Vaata |
| 12.03.2027 | FB | 1202€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | RO | 993€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | BB | 1039€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 1150€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | FB | 1262€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | RO | 916€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | BB | 960€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | HB | 1072€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | FB | 1184€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | HB | 1398€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | FB | 1510€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | RO | 1016€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | BB | 1057€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | HB | 1169€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | FB | 1281€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | HB | 1202€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | BB | 1267€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | FB | 1281€/in. | Vaata |
| 26.03.2027 | RO | 1012€/in. | Vaata |
| 26.03.2027 | BB | 1054€/in. | Vaata |
| 26.03.2027 | HB | 1165€/in. | Vaata |
| 26.03.2027 | FB | 1277€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | RO | 1009€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | BB | 1050€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | HB | 1162€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | FB | 1274€/in. | Vaata |

Reisiteenused
Soovin sooduspakkumisi













